Metric/Imperial Unit Conversion
Length
| Metric | Imperial |
| 1 cm | 2.54 in |
| 1 cm | 30.48 ft |
| 1 m | 0.914 yd |
| 1 km | 1.609 mi |
Area
| Metric | Imperial |
| 1 cm² | 6.452 in² |
| 1 m² | 0.093 ft² |
| 1 m² | 0.836 yd² |
| 1 km² | 2.59 mi² |
Volume
| Metric | Imperial |
| 1 ml | 29.574 fl oz |
| 1 L | 0.473 pt |
| 1 L | 3.785 gal |
Weigth
| Metric | Imperial |
| 1 gr | 28.35 oz |
| 1 kg | 0.454 lb |
| 1 t | 1.016 ton |